| Mudell | GZP-17 | GZP-22 | GZP-26 |
| Numru ta' Stazzjon | 17 | 22 | 26 |
| Single Sided | Single Sided | Single Sided | Single Sided |
| Max. Rivoluzzjoni (RPM) -Tagħbija vojta | 77 | 77 | 77 |
| Max. Rivoluzzjoni (RPM) Standard | 65 | 65 | 70 |
| (Pillola tonda) | |||
| Min. Rivoluzzjoni (RPM) | <=10 | <=10 | <=10 |
| Max. Output (pilloli\h) | 78500 | 101600 | 120100 |
| Kapaċità (pilloli/h)--pillola forma | 56000 | 72000 | 88000 |
| Max. Dijametru tal-pillola (mm) | 25 | 16 | 10 |
| Max. Fond tal-mili (mm) | 16 | 12 | 12 |
| Max. Ħxuna tal-pillola (mm) | 8 | 6 | 6 |
| Max. Forza tal-Kompressjoni | 100 | 100 | 100 |
| Max. Forza ta' qabel il-kompressjoni (kN) | 16 | 16 | 16 |
| Mekkaniżmu tal-għalf | Tmigħ sfurzat | Tmigħ sfurzat | Tmigħ sfurzat |
| Qawwa Prinċipali tal-Mutur (kW) | 5.5 | 4 | 4 |
| Rekwiżit ta 'enerġija | 380V, 50HZ, 3P | 380V, 50HZ, 3P | 380V, 50HZ, 3P |
| Dimensjoni Ġenerali |
600 *700 *1800 | 600 * 700 *1800 | 600 * 700 *1800 |
| Piż (Kg) | 1200 | 1150 | 1150 |
Applikazzjoni:
Awtomatiku Farmaċewtiku Ikel Nixxiefa Vitamina C Kwalità Għolja Intelliġenti Rotary Tablet Press jipprovdi prinċipju ta 'disinn ġdid, li jagħmel l-istandardizzazzjoni, il-modularità u d-disinn tas-serje realtà. Il-karatteristika tal-magna hija ta 'preċiżjoni għolja, sub-veloċità għolja u awtomazzjoni. Hija l-aħjar għażla għal produzzjoni għolja u produzzjoni ta 'lott kbir
karatteristiċi:
Disinn tal-GMP
Kostruzzjoni kollha ta 'l-istainless steel ta' kwalità għolja
Sistema speċjali ta 'siġillar kontra ż-żejt u t-trab
Sistema affidabbli tas-siġillar tas-sigurtà u sistema li ma tiflaħx it-trab
Bieb iżolat ta 'viżibilità għolja biex jipprevjeni l-kontaminazzjoni inkroċjata
Neħħi u tinstalla faċilment il-partijiet għall-manutenzjoni ta 'malajr tal-magna
Disinn ta '360 grad għal osservazzjoni u tindif faċli


It-tags Popolari: magna li tagħmel il-pillola, manifatturi taċ-Ċina li jagħmlu l-pilloli tal-magni, fornituri


